|  |  | 
    
    
    
    
    
        
            
            
        
        
	
            
                
                 
| 
| 
| 
| Hammarborr SDS+ Snabbare borrning med en aggresiv hårdmetallspets av tungsten-carbid. Spetsen har utvecklats för att centrera och borra.Den speciella spetsen gör det möjligt att borra i armerad beton Passar de flesta borrhammare Bosch, AEG, Baier, Hilti, Hitachi, Metabo, Makita, mfl. |  |  
|  |  |  |  
|  |  
| 
| Best.nr | Dim mm | Förp st pris/st | 
|---|
 
| 21 602 | 4,0 x 110 | 10          66,00 |  
| 21 601 | 5,0 x 110 | 10          52,00 |  
| 21 603 | 5,0 x 160 | 10          64,00 |  
|  |  |  |  
| 21 604 | 5,5 x 110 | 10          54,00 |  
| 21 605 | 5,5 x 160 | 1            70,00 |  
| 21 606 | 6,0 x 110 | 1            54,00 |  
| 21 608 | 6,0 x 160 | 1            64,00 |  
| 21 610 | 6,0 x 260 | 1          128,00 |  
| 21 615 | 8,0 x 110 | 1            56,00 |  
| 21 616 | 8,0 x160 | 1            64,00 |  
| 21 618 | 8,0 x210 | 1            82,00 |  
| 21 620 | 8,0 x 460 | 1          228,00 |  
| 21 624 | 10,0 x 160 | 1            72,00 |  
| 21 626 | 10,0 x 210 | 1            90,00 |  
| 21 628 | 10,0 x 300 | 1          134,00 |  
| 21 644 | 10,0 x 460 | 1          249,00 |  
| 21 630 | 10,0 x 600 | 1          319,00 |  
| 21 750 | 10,0 x 1000 | 1          739,00 |  
| 21 631 | 12,0 x 160 | 1            96,00 |  
| 21 632 | 12,0 x 210 | 1          108,00 |  
| 21 633 | 12,0 x 300 | 1          182,00 |  
| 21 634 | 12,0 x 460 | 1          262,00 |  
| 21 640 | 12,0 x 600 | 1          371,00 |  
| 21 752 | 12,0 x 1000 | 1          969,00 |  
| 21 646 | 14,0 x 160 | 1          138,00 |  
| 21 636 | 14,0 x 450 | 1          269,00 |  
| 21 708 | 16,0 x 210 | 1          208,00 |  
| 21 709 | 16,0 x 300 | 1          249,00 |  
| 21 710 | 16,0 x 460 | 1          396,00 |     21711          16,0 x 800                              1          722,00  21712          16,0 x 1000                            1          920,00  21713          18,0 x 200                              1          297,00  21714          18,0 x 450                              1          484,00  21715          18,0 x 600                              1          579,00  21716          18,0 x 1000                            1          994,00  21717          20,0 x 200                              1          338,00  21718          20,0 x 450                              1          564,00  21719          20,0 x 600                              1          379,00  21720          20,0 x 1000                            1        1080,00    21721          22,0 x 250                              1          529,00  21722          22,0 x 450                              1          639,00  21723          22,0 x 600                              1          919,00  21724          22,0 x 1000                            1        1269,00  21725          24,0 x 250                             1           688,00  21726          24,0 x 450                             1           719,00  21727          25,0 x 250                             1           374,00  21728          25,0 x 450                             1           777,00  21729          26,0 x 250                             1           765,00       
| 
| 
| 
| Hammarborr SDS Max Irwin-Joran SDS - MAX-fäste. Med 4 skär i spetsen. |  |  
|  |   |  |  
| 
| Best.nr | Dim mm | Förp st pris/st | 
|---|
 
| 24 026 | 18 x 540 | 1            1226,00 |  
| 24 036 | 22 x 520 | 1            1510,00 |  
| 24 046 | 25 x 520 | 1            1632,00 |  
| 24 052 | 28 x 570 | 1            1869,00 |  
| 24 062 | 32 x 570 | 1            2063,00 |  
| 24 068 | 35 x 570 | 1            2321,00 |  
| 24 074 | 38 x 570 | 1            2485,00 |  |  |  
|  |  
| 
| 
| 
| Kakelborr / universalborr Bosch multi construction För borrning i dom flesta material t ex kakel, betong, murverk, tegelsten, keramik, eternit, trä, byggstål, metall, plast. Optimala resultat både med och utan slag. |  |  
|  |  |   |  
| 
| Best.nr | Dim mm | Förp st pris/st | 
|---|
 
| 21 456 | 5,5 | 1            37,00 |  |  
| 
| 
| 
| Centrumborr kort Längd: 160 mm. Med 1/4” bitfäste. |  |  
|  |  |  |  
|  |  
| 
| Best.nr | Dim. mm | Förp st pris/st | 
|---|
 
| 22 100 | 6 | 1            56,00 |  
| 22 101 | 8 | 1            56,00 |  
| 22 102 | 10 | 1            59,00 |  
| 22 103 | 12 | 1            61,00 |  
| 22 105 | 14 | 1            64,00 |  
| 22 106 | 16 | 1            67,00 |  
| 22 107 | 18 | 1            69,00 |  
| 22 109 | 20 | 1            69,00 |  
| 22 110 | 22 | 1            72,00 |  
| 22 111 | 24 | 1            76,00 |  
| 22 118 | 26 | 1            84,00 |  
| 22 117 | 28 | 1           108,00 |  
| 22 113 | 30 | 1           110,00 |  
| 22 114 | 32 | 1           112,00 |  
| 22 115 | 35 | 1           118,00 |  
| 22 116 | 38 | 1           124,00 |  |  
| 
| 
| 
| Centrumborr lång Längd: 400 mm. Med 1/4” bitfäste |  |  
|  |   |  |  
| 
| Best.nr | Dim. mm | Förp st pris/st | 
|---|
 
| 22 150 | 6 | 1            104,00 |  
| 22 152 | 8 | 1            104,00 |  
| 22 154 | 10 | 1            106,00 |  
| 22 156 | 12 | 1            106,00 |  
| 22 158 | 14 | 1            110,00 |  
| 22 160 | 16 | 1            116,00 |  
| 22 162 | 18 | 1            116,00 |  
| 22 164 | 20 | 1            118,00 |  
| 22 166 | 22 | 1            120,00 |  
| 22 170 | 25 | 1            124,00 |  
| 22 172 | 28 | 1            176,00 |  
| 22 174 | 30 | 1            176,00 |  
| 22 176 | 32 | 1            190,00 |  
| 22 179 | 35 | 1            190,00 |  
| 22 182 | 38 | 1            196,00 |  |  
| 
| 
| 
| Kort centrumborr Irwin 2000 Skaft med 1/4” bitsfäste. Centrumborr med sidskär vilket ger renare hål och snabbare borrning. Längd: 160 mm. |  |  
|  |  |  |  
|  |  
| 
| Best.nr | Dim. mm | Förp st pris/st | 
|---|
 
| 22 806 | 6 | 1           64,00 |  
| 22 808 | 8 | 1           64,00 |  
| 22 810 | 10 | 1           66,00 |  
| 22 812 | 12 | 1           66,00 |  
| 22 814 | 14 | 1           69,00 |  
| 22 816 | 16 | 1           69,00 |  
| 22 818 | 18 | 1           69,00 |  
| 22 820 | 20 | 1           74,00 |  
| 22 822 | 22 | 1           74,00 |  
| 22 825 | 25 | 1           76,00 |  
| 22 828 | 28 | 1         110,00 |  
| 22 830 | 30 | 1         110,00 |  
| 22 832 | 32 | 1         112,00 |  
| 22 835 | 35 | 1         118,00 |  
| 22 840 | 40 | 1         146,00 |  |  
| 
| 
| 
| Lång centrumborr Irwin 2000 Centrumborr med sidskär vilket ger renare hål och snabbare borrning. Längd: 400 mm. |  |  
|  |  |  |  
|  |  
| 
| Best.nr | Dim. mm | Förp st pris/st | 
|---|
 
| 22 856 | 6 | 1            116,00 |  
| 22 858 | 8 | 1            116,00 |  
| 22 860 | 10 | 1            118,00 |  
| 22 862 | 12 | 1            124,00 |  
| 22 864 | 14 | 1            128,00 |  
| 22 866 | 16 | 1            134,00 |  
| 22 868 | 18 | 1            138,00 |  
| 22 870 | 20 | 1            142,00 |  
| 22 872 | 22 | 1            142,00 |  
| 22 875 | 25 | 1            146,00 |  
| 22 878 | 28 | 1            199,00 |  
| 22 880 | 30 | 1            199,00 |  
| 22 882 | 32 | 1            202,00 |  
| 22 885 | 35 | 1            204,00 |  
| 22 890 | 40 | 1            206,00 |  |  
| 
| 
| 
| Borrförlängare För centrumborr med bitsfäste. Längd: 300 mm. |  |  
|  |  |   |  
| 
| Best.nr | Benämning | Förp st pris/st | 
|---|
 
| 22 120 | Borrförlängare | 1           129,00 |  |  
| 
| 
| 
| Förlängare med snabbkoppling Irwin Till centrumborr med bitsfäste. Längd: 300 mm. |  |  
|  |  |   |  
| 
| Best.nr | Benämning | Förp st pris/st | 
|---|
 
| 22 900 | Förlängare | 1           329,00 |  |  
| 
| 
| 
| Träspiralborr Längd: 155 mm. |  |  
|  |   |  |  
| 
| Best.nr | Dim. mm | Förp st pris/st | 
|---|
 
| 21 923 | 12 | 1           104,00 |  
| 21 925 | 14 | 1           124,00 |  
| 21 926 | 16 | 1           132,00 |  
| 21 927 | 18 | 1           144,00 |  
| 21 929 | 20 | 1           172,00 |  
| 21 930 | 22 | 1           196,00 |  
| 21 933 | 26 | 1           565,00 |  
| 21 934 | 28 | 1           576,00 |  
| 21 936 | 32 | 1           588,00 |  |  
| 
| 
| 
| Träspiralborr Längd: 460 mm. |  |  
|  |  |   |  
| 
| Best.nr | Dim. mm | Förp st pris/st | 
|---|
 
| 21 943 | 12 | 1            190,00 |  
| 21 945 | 14 | 1            230,00 |  
| 21 946 | 16 | 1            290,00 |  
| 21 947 | 18 | 1            298,00 |  
| 21 949 | 20 | 1            358,00 |  
| 21 950 | 22 | 1            378,00 |  
| 21 951 | 25 | 1            540,00 |  
| 21 953 | 26 | 1            558,00 |  
| 21 954 | 28 | 1            598,00 |  
| 21 955 | 30 | 1            719,00 |  
| 21 956 | 32 | 1            838,00 |      
Kontakta oss: Tel: 0620-172 01, Fax: 0620-102 41, e-mail: kantec@telia.com
| 
| 
| 
| Snabbstålsborr lång Längd 600 mm. |  |  
|  |   |  |  
| 
| Best.nr | Dim mm | Förp st | Pris/st |  | 
|---|
 
| 20 199 | 6 | 1 | 147,00 |  |  
| 20 200 | 8 | 1 | 152,00 |  |  
| 20 201 | 10 | 1 | 179,00 |  |  
| 20 202 | 12 | 1 | 215,00 |  |  
| 20 203 | 14 | 1 | 248,00 |  |  
| 20 204 | 16 | 1 | 319,00 |  |  
| 20 210 | 18 | 1 | 379,00 |  |  
| 20 205 | 20 | 1 | 419,00 |  |  
| 20 206 | 22 | 1 | 449,00 |  |  
| 20 207 | 24 | 1 | 487,00 |  |  
| 20 211 | 26 | 1 | 559,00 |  |  
| 20 208 | 30 | 1 | 644,00 |  |  
| 20 213 | 35 | 1 | 1225,00 |  |  |  |  
                 |